При выборе подходящего реверсивного привода необходимо рассчитать крутящий момент и площадь заслонки исходя из данных изготовителя заслонки. Нужно принять во внимание площадь поперечного сечения, конструкционных особенностей, способа установки и условий эксплуатации.
Крутящий момент/ Площадь заслонки | Тип управления | Вольт | Без вспом. переключателей | С вспом. переключателями |
2Нм / до 0,2м² | Откр/Закр | 24В | DA2MU24-D | DA2MU24-DS |
230В | DA2MU230-D | DA2MU230-DS | ||
3-х позиционное | 24В | DA2MU24-D | DA2MU24-DS | |
230В | DA2MU230-D | DA2MU230-DS | ||
Плавное управление 0(2)…10В |
24В | DA2MU24-A | DA2MU24-AS | |
230В | DA2MU230-A | DA2MU230-AS | ||
4Нм / до 0,4м² | Откр/Закр | 24В | DA4MU24-D | DA4MU24-DS |
230В | DA4MU230-D | DA4MU230-DS | ||
3-х позиционное | 24В | DA4MU24-D | DA4MU24-DS | |
230В | DA4MU230-D | DA4MU230-DS | ||
Плавное управление 0(2)…10В |
24В | DA4MU24-A | DA4MU24-AS | |
230В | DA4MU230-A | DA4MU230-AS | ||
6Нм / до 0,6м² |
Откр/Закр | 24В | DA6MU24-D | DA6MU24-DS |
230В | DA6MU230-D | DA6MU230-DS | ||
3-х позиционное | 24В | DA6MU24-D | DA6MU24-DS | |
230В | DA6MU230-D | DA6MU230-DS | ||
Плавное управление 0(2)…10В |
24В | DA6MU24-A | DA6MU24-AS | |
230В | DA6MU230-A | DA6MU230-AS | ||
8Нм / до 0,8м² |
Откр/Закр | 24В | DA8MU24-D | DA8MU24-DS |
DA8MQU24-D | DA8MQU24-DS | |||
230В | DA8MU230-D | DA8MU230-DS | ||
DA8MQU230-D | DA8MQU230-DS | |||
3-х позиционное | 24В | DA8MU24-D | DA8MU24-DS | |
DA8MQU24-D | DA8MQU24-DS | |||
230В | DA8MU230-D | DA8MU230-DS | ||
DA8MQU230-D | DA8MQU230-DS | |||
Плавное управление 0(2)…10В |
24В | DA8MU24-A | DA8MU24-AS | |
DA8MQU24-A | DA8MQU24-AS | |||
230В | DA8MU230-A | DA8MU23-AS | ||
DA8MQU230-A | DA8MQU230-AS | |||
10Нм / до 1м² | Откр/Закр | 24В | SA10MU24-DS | |
SA10MU24-DST | ||||
230В | SA10MU230-DS | |||
SA10MU230-DST | ||||
15Нм / до 1,5м² |
Откр/Закр | 24В | SA15MU24-DS | |
SA15MU24-DST | ||||
230В | SA15MU230-DS | |||
SA15MU230-DST | ||||
16Нм / до 1,6м² |
Откр/Закр | 24В | DA16MU24-D | DA16MU24-DS |
DA16MQU24-D | DA16MQU24-DS | |||
230В | DA16MU230-D | DA16MU230-DS | ||
DA16MQU230-D | DA16MQU230-DS | |||
3-х позиционное | 24В | DA16MU24-D | DA16MU24-DS | |
DA16MQU24-D | DA16MQU24-DS | |||
230В | DA16MU230-D | DA16MU230-DS | ||
DA16MQU230-D | DA16MQU230-DS | |||
Плавное управление 0(2)…10В |
24В | DA16MU24-A | DA16MU24-AS | |
DA16MQU24-A | DA16MQU24-AS | |||
230В | DA16MU230-A | DA16MU230-AS | ||
DA16MQU230-A | DA16MQU230-AS | |||
24Нм / до 2,4м² |
Откр/Закр | 24В | DA24MU24-D | DA24MU24-DS |
230В | DA24MU230-D | DA24MU230-DS | ||
3-х позиционное | 24В | DA24MU24-D | DA24MU24-DS | |
230В | DA24MU230-D | DA24MU230-DS | ||
Плавное управление 0(2)…10В |
24В | DA24MU24-A | DA24MU24-AS | |
230В | DA24MU230-A | DA24MU230-AS | ||
30Нм / до 3м² |
Откр/Закр | 24В | SA30MU24-DS | |
SA30MU24-DST | ||||
230В | SA30MU230-DS | |||
SA30MU230-DST |