Крутящий момент (Nm) |
Время срабатывания | Электропитание | Управление | Вспомогательный переключатель | Модель | |
Электроприводы воздушные без пружинного возврата | 2 | <30s | AC/DC 24V AC 100-240V |
Откр./Закр. Плавное |
да/нет | DA2MU24(230)-D(A)(S) |
4 | <50s | DA4MU24(230)-D(A)(S) | ||||
6 | <70s | DA6MU24(230)-D(A)(S) | ||||
8 | <55s | DA8MU24(230)-D(A)(S) | ||||
16 | <100s | DA16MU24(230)-D(A)(S) | ||||
24 | <160s | DA24MU24(230)-D(A)(S) | ||||
Электроприводы ускоренные без пружинного возврата | 8 | 8s | AC/DC 24V AC 100-240V |
Откр./Закр. Плавное |
да/нет | DA8MQU24(230)-D(A)(S) |
16 | 16s | DA16MQU24(230)-D(A)(S) | ||||
Электронные отказоустойчивые воздушные приводы |
8 | <55s/<80s | AC/DC 24V | Откр./Закр. | да/нет | DA8EU24-D(S) |
16 | <100s/<180s | DA16EU24-D(S) | ||||
24 | <160s/<280s | DA24EU24-D(S) | ||||
Электроприводы с пружинным возвратом |
3 | <75s/<25s | AC/DC 24V AC 100-240V |
Откр./Закр. | да/нет | DA3FU24(230)-D(S) |
5 | <70s/<20s | DA5FU24(230)-D(S) | ||||
10 | <100s/<25s | DA10FU24(230)-D(S) | ||||
15 | <150s/<25s | DA15FU24(230)-D(S) | ||||
20 | <180s/30s | DA20FU24(230)-D(S) | ||||
5 | <100s/<20s | AC/DC 24V | Плавное | DA5FU24-A(S) | ||
Электроприводы противопожарные и дымовые |
3 | <75s/<25s | AC/DC 24V AC 100-240V |
Откр./Закр. | имеется во всех моделях | SA3FU24(230)-DS(T) |
5 | <70s/<20s | SA5FU24(230)-DS(T) | ||||
10 | <100s/<25s | SA10FU24(230)-DS(T) | ||||
15 | <150s/<25s | SA15FU24(230)-DS(T) | ||||
20 | <180s/30s | SA20FU24(230)-DS(T) | ||||
Электроприводы для клапанов дымоудаления |
10 | <45s | AC/DC 24V AC 100-240V |
Откр./Закр. | имеется во всех моделях | SA10MU24(230)-DS(T) |
15 | <30s | SA15MU24(230)-DS(T) | ||||
30 | <115s | SA30MU24(230)-DS(T) |
Вес одной модели электропривода
Воздушные без возвр.пружины |
Описание | Вес (кг) | |||
No. | артикул HOOCON | Нм | Управл-е | Ном.напр-е | |
1 | DA2MU24-D | 2Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 0,5 |
2 | DA2MU24-DS | ||||
3 | DA2MU230-D | 100-240VAC | |||
4 | DA2MU230-DS | ||||
5 | DA2MU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 0,5 | |
6 | DA2MU24-AS | ||||
7 | DA2MU230-A | 100-240VAC | |||
8 | DA2MU230-AS | ||||
9 | DA4MU24-D | 4Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 0,8 |
10 | DA4MU24-DS | ||||
11 | DA4MU230-D | 100-240VAC | |||
12 | DA4MU230-DS | ||||
13 | DA4MU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 0,8 | |
14 | DA4MU24-AS | ||||
15 | DA4MU230-A | 100-240VAC | |||
16 | DA4MU230-AS | ||||
17 | DA6MU24-D | 6Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 0,8 |
18 | DA6MU24-DS | ||||
19 | DA6MU230-D | 100-240VAC | |||
20 | DA6MU230-DS | ||||
21 | DA6MU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 0,8 | |
22 | DA6MU24-AS | ||||
23 | DA6MU230-A | 100-240VAC | |||
24 | DA6MU230-AS | ||||
25 | DA8MU24-D | 8Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 1,2 |
26 | DA8MU24-DS | ||||
27 | DA8MU230-D | 100-240VAC | |||
28 | DA8MU230-DS | ||||
29 | DA8MU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 1,2 | |
30 | DA8MU24-AS | ||||
31 | DA8MU230-A | 100-240VAC | |||
32 | DA8MU230-AS | ||||
33 | DA16MU24-D | 16m | Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 1,2 |
34 | DA16MU24-DS | ||||
35 | DA16MU230-D | 100-240VAC | |||
36 | DA16MU230-DS | ||||
37 | DA16MU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 1,2 | |
38 | DA16MU24-AS | ||||
39 | DA16MU230-A | 100-240VAC | |||
40 | DA16MU230-AS | ||||
41 | DA24MU24-D | 24Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 1,2 |
42 | DA24MU24-DS | ||||
43 | DA24MU230-D | 100-240VAC | |||
44 | DA24MU230-DS | ||||
45 | DA24MU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 1,2 | |
46 | DA24MU24-AS | ||||
47 | DA24MU230-A | 100-240VAC | |||
48 | DA24MU230-AS | ||||
49 | DA32MU24-D | 32Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 1,2 |
50 | DA32MU24-DS | ||||
51 | DA32MU230-D | 100-240VAC | |||
52 | DA32MU230-DS | ||||
53 | DA32MU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 1,2 | |
54 | DA32MU24-AS | ||||
55 | DA32MU230-A | 100-240VAC | |||
56 |
DA32MU230-AS
|
Воздушные ускоренного срабатывания |
Описание | Вес (кг) | |||
No. | артикул HOOCON | Нм | Управл-е | Ном.напр-е | |
1 | DA8MQU24-D | 8Nm время срабат-я: 8сек |
Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 1,2 |
2 | DA8MQU24-DS | ||||
3 | DA8MQU230-D | 100-240VAC | |||
4 | DA8MQU230-DS | ||||
5 | DA8MQU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 1,2 | |
6 | DA8MQU24-AS | ||||
7 | DA8MQU230-A | 100-240VAC | |||
8 | DA8MQU230-AS | ||||
9 | DA16MQU24-D | 16Nm время срабат-я: 16сек |
Откр./Закр., 2/3 Позиционное | 24V AC/DC | 1,2 |
10 | DA16MQU24-DS | ||||
11 | DA16MQU230-D | 100-240VAC | |||
12 | DA16MQU230-DS | ||||
13 | DA16MQU24-A | Плавное, 0(2)-10V 0(4)-20mA | 24V AC/DC | 1,2 | |
14 | DA16MQU24-AS | ||||
15 | DA16MQU230-A | 100-240VAC | |||
16 |
DA16MQU230-AS
|
Воздушные с возвр.пружиной |
Описание | Вес (кг) | |||
No. | артикул HOOCON | Нм | Управл-е | Ном.напр-е | |
1 | DA5FU24-D | 5Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 1,8 |
2 | DA5FU24-DS | ||||
3 | DA5FU230-D | 100-240VAC | |||
4 | DA5FU230-DS | ||||
5 | DA10FU24-D | 10Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 2,6 |
6 | DA10FU24-DS | ||||
7 | DA10FU230-D | 100-240VAC | |||
8 | DA10FU230-DS | ||||
9 | DA15FU24-D | 15Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 2,8 |
10 | DA15FU24-DS | ||||
11 | DA15FU230-D | 100-240VAC | |||
12 | DA15FU230-DS | ||||
13 | DA20FU24-D | 20Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 2,8 |
14 | DA20FU24-DS | ||||
15 | DA20FU230-D | 100-240VAC | |||
16 | DA20FU230-DS |
Противопожарные с возв.пружиной |
Описание | Вес | |||
---|---|---|---|---|---|
No. | артикул HOOCON | Нм | Управл-е | Ном.напр-е | (кг) |
1 | SA5FU24-DS | 5Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 2 |
2 | SA5FU24-DST | ||||
3 | SA5FU230-DS | 100-240VAC | |||
4 | SA5FU230-DST | ||||
5 | SA10FU24-DS | 10Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 2,8 |
6 | SA10FU24-DST | ||||
7 | SA10FU230-DS | 100-240VAC | |||
8 | SA10FU230-DST | ||||
9 | SA15FU24-DS | 15Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 3 |
10 | SA15FU24-DST | ||||
11 | SA15FU230-DS | 100-240VAC | |||
12 | SA15FU230-DST | ||||
13 | SA20FU24-DS | 20Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 3 |
14 | SA20FU24-DST | ||||
15 | SA20FU230-DS | 100-240VAC | |||
16 | SA20FU230-DST | ||||
Примечание | Модели -DST включают в себя термодатчик |
Для клапанов дымоудаления |
Описание | Вес (кг) | |||
No. | артикул HOOCON | Нм | Управл-е | Ном.напр-е | |
1 | SA10MU24-DS | 10Nm | Откр./Закр., 2/3 Позиционное |
24V AC/DC | 1,8 |
3 | SA10MU230-DS | 100-240VAC | |||
4 | SA15MU24-DS | 15Nm | 24V AC/DC | ||
5 | SA15MU230-DS | 100-240VAC | |||
6 | SA30MU24-DS | 30Nm | 24V AC/DC | 2,5 | |
7 | SA30MU230-DS | 100-240VAC |
*модели SA..MU-DST имеют аналогичный вес с моделями SA..MU-DS